40. Infanterie-Division (sächsisch) 1914-1918
Kriegsgliederung/order of battle on 23 August 1914
88. Infanterie-BrigadeGeneral-Major Bärensprung |
|
| Kgl. Sächsisches 5. Infanterie-Regiment "Kronprinz" Nr. 104 Oberst Hammer |
Kgl. Sächsisches 15. Infanterie-Regiment Nr. 181 Oberst Stephani |
89. Infanterie-BrigadeGeneral-Major von Seydewitz |
|
| Kgl. Sächsisches 9. Infanterie-Regiment Nr. 133 Oberst von Kotsch |
Kgl. Sächsisches 10. Infanterie-Regiment Nr. 134 Oberst von der Decken |
| Kgl. Sächsisches Husaren-Regiment Nr. 19 Oberstleutnant Bobsien |
|
40. Feldartillerie-BrigadeGeneral-Major Devrient |
|
| Kgl. Sächsisches 3. Feldartillerie-Regiment Nr. 32 Oberstleutnant Vollert |
Kgl. Sächsisches 6. Feldartillerie-Regiment Nr. 68 Oberstleutnant Nieper |
| 2. Kompagnie Kgl. Sächsisches 2. Pionier-Bataillon Nr. 22 | 3. Kompagnie Kgl. Sächsisches 2. Pionier-Bataillon Nr. 22 |
Kriegsgliederung/order of battle on 1 January 1918
88. Infanterie-Brigade |
||
| Kgl. Sächsisches 5. Infanterie-Regiment "Kronprinz" Nr. 104 | Kgl. Sächsisches 10. Infanterie-Regiment Nr. 134 | Kgl. Sächsisches 15. Infanterie-Regiment Nr. 181 |
| 2. Eskadron Kgl. Sächsisches Husaren-Regiment Nr. 19 | ||
Artillerie-Kommandeur 40 |
||
| Kgl. Sächsisches 3. Feldartillerie-Regiment Nr. 32 | Fussartillerie-Bataillon 403 (from 5 July 1918) | |
Stab Pionier-Bataillon 141 |
||
| 3. Kompagnie Kgl. Sächsisches 2. Pionier-Bataillon Nr. 22 | Reserve-Pionier-Kompagnie Nr. 54 | Minenwerfer-Kompagnie 40 |
| Divisions-Nachrichten-Kommandeur 40 | ||
Commanders
40. Infanterie-Division 1914-1918
- General-Leutnant Leo Götz von Olenhusen
- From September 1916 General-Major Johann Meister
Kgl. Sächsisches 9. Infanterie-Regiment Nr. 133
- 20.03.1912 Oberst von Kotsch
- 1915 Haasmann
- 1915 Kollmann
- 1916 Freiherr von Halkett
- 1917 Major Wittich
Kgl. Sächsisches 10. Infanterie-Regiment Nr. 134
- 01.04.1914 Oberst von der Decken
- 09.11.1914 Schulz
- 17.06.1916 Naumann
- 01.08.1918 Freiherr von Uslar-Gleichen
Kgl. Sächsisches 15. Infanterie-Regiment Nr. 181
- 17.03.1914 Oberst Stephani (KIA)
- 15.05.1915 Oberst Freiherr von Welck
- 07.06.1916 Oberstleutnant Ritter und Edler Herr von Berger
- 27.03.1917 Major von der Pforte
Calendar of battles and engagements
| 40. Infanterie-Division (Westfront) | |
| 23.08.-24.08.1914 | Schlacht bei Dinant |
| 23.08.-25.08.1914 | Verfolgungsgefechte südöstlich und südlich Givet bei Willerzie und Haybes |
| 27.08.-30.08.1914 | Schlacht an der Maas und Verfolgung bis an die Aisne |
| 28.08.-29.08.1914 | Thin le Moutier, La Fosse à l'Eau |
| 30.08.1914 | Le Pré-Boulet, Chesnois, Wignicourt, Tourteron |
| 31.08.-05.09.1914 | Schlacht an der Aisne und Verfolgung bis an die Marne |
| 31.08.1914 | Nördlich Attigny |
| 02.09.1914 | Ste.-Marie à Py und Somme-Py |
| 03.09.1914 | auf dem Camp de Châlons |
| 04.09.1914 | Châlons sur Marne |
| 06.09.-11.09.1914 | Schlacht an der Marne |
| 06.09.-10.09.1914 | Maisons en Champagne westlich Vitry le Francois |
| 12.09.-04.10.1914 | Stellungskämpfe in der Champagne |
| 18.09.1914 | Angriff auf Vaudesincourt |
| 19.09. und 26.09.1914 | Souain |
| 11.10.-12.10.1914 | Einnahme von Lille |
| 20.10.-28.10.1914 | Schlacht bei Lille |
| 30.10.-24.11.1914 | Schlacht bei Ypern |
| 25.11.-13.12.1914 | Stellungskämpfe in Flandern |
| 14.12.-24.12.1914 | Dezemberschlacht in Französisch-Flandern |
| 25.12.1914-08.05.1915 | Stellungskämpfe in Flandern |
| 09.05.-23.07.1915 | Schlacht bei La Bassée und Arras |
| 24.07.-24.09.1915 | Stellungskämpfe in Flandern und Artois |
| 25.09.-13.10.1915 | Herbstschlacht bei La Bassée und Arras (Loos und Hulluch) |
| 14.10.1915-23.06.1916 | Stellungskämpfe in Flandern und Artois |
| 24.06.-07.07.1916 | Erkundigungs- und Demonstrationsgefechte der 6. Armee im Zusammenhange mit der Schlacht an der Somme |
| 07.07.-04.08.1916 | Stellungskämpfe in Flandern |
| 10.08.-28.08.1916 | Schlacht an der Somme |
| 04.10.-05.10.1916 | Stellungskämpfe in Flandern |
| 13.10.-05.11.1916 | Schlacht an der Somme |
| 14.11.1916-26.05.1917 | Stellungskämpfe an der Yser im Wytschaete-Bogen |
| 27.05.-07.06.1917 | Schlacht in Flandern |
| 07.06.1917 | Schlacht bei Wytschaete und Messines |
| 13.06.-18.07.1917 | Grenzschutz an der belgisch-holländischen Grenze |
| 19.07.-14.08.1917 | Schlacht in Flandern |
| 21.08.-14.10.1917 | Kämpfe in der Siegfriedstellung |
| 18.10.-28.10.1917 | Schlacht in Flandern |
| 29.10.-06.11.1917 | Transport nach dem Osten |
| 40. Infanterie-Division (Ostfront) | |
| 08.11.-05.12.1917 | Stellungskämpfe zwischen Krewo und Smorgon |
| 06.12.-17.12.1917 | Waffenruhe |
| 17.12.1917-15.02.1918 | Waffenstillstand |
| 15.02.-25.02.1918 | Transport nach Westen |
| 40. Infanterie-Division (Westfront) | |
| 24.02.-02.06.1918 | Stellungskämpfe zwischen Maas und Mosel bei Remenauville, Regniéville und Fey-en-Haye |
| 25.04.1918 | Erstürmung von Regniéville |
| 17.06.-17.07.1918 | Stellungskämpfe zwischen Aisne und Marne |
| 18.07.-23.07.1918 | Abwehrschlacht zwischen Soissons und Reims |
| 21.08.-30.08.1918 | Schlacht bei Monchy-Bapaume |
| 03.09.-08.09.1918 | Reserve der O.H.-L. |
| 10.09.-27.09.1918 | Stellungskrieg in Flandern |
| 28.09.-17.10.1918 | Abwehrschlacht in Flandern |
| 18.10.-24.10.1918 | Nachhutkämpfe zwischen Yser und Lys |
| 25.10.1918 | Schlacht an der Lys |
| 02.11.-04.11.1918 | Nachhutkämpfe beiderseits der Schelde |
| 05.11.-11.11.1918 | Rückzugskämpfe vor der Antwerpen-Maas-Stellung |
| 12.11.-22.12.1918 | Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat |
Sources
- Ruhmeshalle unserer alten Armee, 5th edition, Berlin
- Die Schlachten und Gefechte des Grossen Krieges 1914-1918, compiled by the Grosser Generalstab, Berlin 1919
- Die Sachsen im Felde 1914-1918, Artur Baumgarten-Crusius, Leipzig 1923
- Erinnerungsblätter deutscher Regimenter, Sächsische Armee, Heft 8, Das Königlich Sächsische 15. Infanterie-Regiment Nr. 181, Hans Pflugbeil, Dresden 1923
Copyright © 2003 David Gregory
